Gestió dels residus
La tipologia de residus que es generen al CHV és molt variada, si bé es caracteritza per un tipus de residu perillós derivat de l'atenció sanitària (material citotòxic, punyent i tallant, sang i hemoderivats, reactius, radiografies), que requereix un tractament específic com pot ser l'esterilització o la gestió especialitzada. D'altra banda, també es generen residus no perillosos com paper i cartró, matèria orgànica o envasos. La nostra política és minimitzar la generació de residus i prioritzar-ne la reutilització i el reciclatge, sempre que és possible. Tanmateix, en casos com els residus citotòxics, el seu destí és la incineració.
El volum de residus ha disminuït de manera important aquest 2017 (-11,6%), i ho ha fet en la majoria de fraccions, tret de les derivades de l'assistència sanitària que són més més difícils de minimitzar. Una fracció important que s'ha reduït significativament és la matèria orgànica (-32%), així com el paper i cartró (-23,3%).
RESIDUS I TRACTAMENT (tones) | 2015 | 2016 | 2017 | Var. | Destí |
---|---|---|---|---|---|
Total de residus generats | 662,04 | 671,78 | 593,95 | -11,6% | |
Rebuig (grups I i II) | 357,39 | 381,29 | 342,86 | -10,1% | Dipòsit controlat |
Grup III (tallant, sang...) | 49,38 | 50,65 | 59,12 | 16,7% | Esterilització /Abocador |
Grup IV (citotòxics) | 6,84 | 8,10 | 11,04 | 36,3% | Incineració |
Matèria orgànica | 86,61 | 86,39 | 58,74 | -32% | Planta de tractament* |
Paper i cartró | 79,32 | 65,02 | 49,84 | -23,3% | Reciclatge* |
Envasos lleugers | 26,83 | 31,79 | 30,35 | -4,5% | |
Ferralla | 0,54 | 3,41 | 2,15 | -37% | |
Olis de cuina | 1,01 | 0,59 | 1,01 | 71,1% | |
Roba | 1,57 | 1,20 | 1,10 | -8,3% | Reutilització* |
Tòners i cintes d'impressora | 0,63 | 0,96 | 0,90 | -6,3% | |
Vidre | 17,23 | 16,86 | 11,65 | -30,9% | Gestor especialitzat |
Fluorescents | 0,16 | 0,82 | 0,54 | -34,1% | |
Piles | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0% | |
Productes no halogenats o no clorats (xilè) | 1,8 | 1,25 | 2,35 | 88% | |
Reactius** | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0% | |
Altres residus no significatius*** | 32,66 | 23,34 | 22,70 | -2,7% | |
(*) En verd, sistemes de valorització dels residus. (**) Inclòs dins d''Altres residus no significatius' (***) Inclou: residus de jardineria, residus de fàrmacs, equipaments sanitaris, voluminosos, aparells elèctrics i electrònics, plaques de radiologia, residus de metalls pesants, envasos contaminats, filtres de campanes de citotòxics, runa, reactius i residus d'absorbents. |