Energia i emissions
Les principals fonts d'energia que s’utilitzen al CHV són l'electricitat (52%) que consumeixen els llums i aparells, i el gas natural (48%) de la calefacció. El consum de carburants està associat al funcionament dels quatre vehicles propis i és gairebé residual (inferior al 0,5%).
Aquest 2017, el consum d'energia ha estat un 6,7% superior al de l'any anterior. L’augment més important ha estat en el consum de gas natural (+10,5%), condicionat per l’alta demanda de calefacció per un hivern molt fred. L’increment en el cas de l'energia elèctrica és atribuïble, en part, a les consultes externes de Clínica de Vic, que no gestiona directament el CHV.
CONSUM D'ENERGIA | 2015 | 2016 | 2017 | Var. |
---|---|---|---|---|
Consum total d'energia (MWh) | 11.464 | 11.250 | 11.949 | 6,7% |
• Electricitat | 6.182 | 6.050 | 6.264 | 3,5% |
• Gas natural | 5.282 | 5.146 | 5.685 | 10,5% |
Consum per superfície (MWh/m2) | 0,206 | 0,201 | 0,214 | 6,7% |
• Electricitat | 0,111 | 0,109 | 0,112 | 3,5% |
• Gas natural | 0,095 | 0,092 | 0,102 | 10,5% |
ENERGIES RENOVABLES (solar-tèrmica) | 2015 | 2016* | 2017 | Var. |
---|---|---|---|---|
Energia generada per sistemes alternatius (MWh) | 250,8 | 163,08 | 190,86 | 17% |
Energia generada per sistemes alternatius per treballador (MWh/treb.) | 0,19 | 0,13 | 0,15 | 13,6% |
Percentatge sobre el consum total | 2,19% | 1,45% | 1,60% | 10,2% |
(*) Les xifres del 2016 són una estimació, doncs va fallar l'enregistrament de dades entre gener i abril i al desembre. |
EMISSIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE* | 2015 | 2016 | 2017 | Var. |
---|---|---|---|---|
Emissions totals (tones de CO2) |
3.084 | 3.094 | 3.219 | 4,1% |
• Per gas natural | 959 | 936 | 1.035 | 10,5% |
• Per electricitat | 1.867 | 1.863 | 1.929 | 3,6% |
• Per residus | 239 | 272 | 238 | -8,9% |
• Per aigua | 19 | 23 | 18 | -23,7% |
Emissions per superfície (tones CO2 per 100m2) |
5,53 | 5,55 | 5,78 | 4,1% |
(*) Enguany, incorporem al càlcul les emissions derivades de la generació de residus i de l'aigua. Perque les dades siguin comparables, s'han recalculat també les dels anys anteriors. |