Visites i tractaments
CONSULTES EXTERNES | 2016 | 2017 |
---|---|---|
VISITES | ||
Visites totals | 153.400 | 157.606 |
Presencials | 150.596 | 154.891 |
No presencials | 2.804 | 2.715 |
Primeres visites | 53.898 | 53.967 |
Presencials | 52.309 | 52.537 |
No presencials | 1.589 | 1.430 |
Índex de reiteració (presencials) | 1,88 | 1,95 |
TRACTAMENTS | 2016 | 2017 |
---|---|---|
HOSPITAL DE DIA (sessions) | ||
HdD Onco-Hematologia | 1.173 | 1.060 |
HdD Mèdic | 2.529 | 2.761 |
Unitat de Tractaments Específics | 6.881 | 6.857 |
Clínica del dolor | 1.755 | 1.851 |
TRACTAMENT SUBSTITUTIU RENAL | ||
Sessions d'hemodiàlisi | 12.965 | 13.569 |
Pacients atesos | 145 | 151 |
REHABILITACIÓ | ||
Sessions totals | 94.248 | 105.034 |
Hospitalització d'aguts | 4.352 | 4.273 |
Hospitalització sociosanitari | 9.023 | 8.975 |
Residència i Hospital de dia | * | 7.710 |
Sessions ambulatòries | 70.330 | 74.236 |
Sessions a domicili | 10.543 | 9.840 |
(*) No es disposa de dades per canvi d’aplicatiu |