Proves diagnòstiques i medicació
RADIOLOGIA | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Sol·licituds | 77.321 | 76.819 |
TAC | 11.337 | 11.119 |
Ressonància magnètica | 6.039 | 5.794 |
Mamografies* | 10.945 | 10.931 |
Ecografies | 8.781 | 8.229 |
Radiologia simple | 48.983 | 49.585 |
Radiologia especials | 398 | 326 |
(*) Inclou les mamografies del Programa de Cribratge |
LABORATORI* | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Sol·licituds | 195.204 | 193.445 |
Determinacions | 2.071.368 | 2.067.403 |
Hematologia | 297.502 | 295.424 |
Microbiologia | 196.242 | 209.360 |
Bioquímica | 1.553.492 | 1.539.609 |
Immunologia-Al.lergia | 24.132 | 23.010 |
Estudis pretransfusionals | 4.224 | 4.323 |
Unitats transfoses | 3.170 | 3.434 |
(*) Dades 2016 modificades per canvi de metodologia de càlcul |
ANATOMIA PATOLÒGICA | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Sol·licituds | 24.300 | 24.144 |
Histologies | 9.560 | 9.767 |
Citologies | 11.901 | 11.282 |
Necròpsies | 22 | 24 |
Biologia molecular | 2.839 | 3.095 |
ALTRES PROVES INTERVENCIONISTES | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Total | 5.537 | 5.635 |
Endoscòpies digestives* | 4.144 | 4.279 |
Histeroscòpies | 222 | 211 |
Broncoscòpies | 208 | 186 |
Cistoscòpies | 921 | 868 |
Biòpsies prostàtiques | 42 | 91 |
(*) Inclou les endoscòpies del Programa de Cribratge |
MEDICACIÓ | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Fàrmacs dispensats | 3.368.703 | 3.470.188 |
Elaboració de medicaments: | ||
Preparacions QT | 6.174 | 6.410 |
Bombes PCA | 1.029 | 877 |
Preparacions NP | 4.023 | 2.306 |
Preparacions NE | 333 | 271 |
Unitats envasades | 235.485 | 228.091 |