Residus generats
RESIDUS | 2015 | 2016 | 2017 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL DE RESIDUS GENERATS (en tones) | ||||||
Total | 662,04 | 671,78 | 593,95 | ▼ | 642,59 | ▼ |
HUV+OSM | 478,94 | 493,83 | 433,15 | ▼ | 468,64 | ▼ |
CdV | 82,78 | 83,44 | 74,20 | ▼ | 80,14 | ▼ |
HSJM | 100,32 | 94,51 | 86,60 | ▼ | 93,81 | ▼ |
RESIDUS GENERATS PER TIPUS DE RESIDU (en tones) | ||||||
Rebuig (grups I i II) | ||||||
Total | 357,39 | 381,29 | 342,86 | ▼ | 360,51 | ▼ |
HUV+OSM | 241,90 | 267,64 | 240,67 | ▼ | 250,07 | ▼ |
CdV | 66,01 | 66,78 | 55,26 | ▼ | 62,68 | ▼ |
HSJM | 49,48 | 46,87 | 46,93 | ▲ | 47,76 | ▼ |
Paper i cartró (inclou paper confidencial) | ||||||
Total | 79,32 | 65,02 | 49,84 | ▼ | 64,73 | ▼ |
HUV+OSM | 56,26 | 45,44 | 33,86 | ▼ | 45,19 | ▼ |
CdV | 5,02 | 4,63 | 3,62 | ▼ | 4,42 | ▼ |
HSJM | 18,04 | 14,95 | 12,36 | ▼ | 15,12 | ▼ |
Envasos lleugers* | ||||||
Total | 26,83 | 31,79 | 30,35 | ▼ | 29,66 | ▲ |
HUV+OSM | 17,64 | 20,76 | 20,92 | ▲ | 19,77 | ▲ |
CdV | 2,05 | 2,85 | 2,93 | ▲ | 2,61 | ▲ |
HSJM | 7,14 | 8,18 | 6,50 | ▼ | 7,27 | ▼ |
Material punyent i tallant, sang i hemoderivats i altres residus grup III | ||||||
Total | 49,38 | 50,65 | 59,12 | ▲ | 53,05 | ▲ |
HUV+OSM | 41,48 | 43,61 | 48,54 | ▲ | 44,54 | ▲ |
CdV | 7,70 | 6,76 | 10,27 | ▲ | 8,24 | ▲ |
HSJM | 0,20 | 0,28 | 0,31 | ▲ | 0,26 | ▲ |
Matèria orgànica | ||||||
Total | 86,61 | 86,39 | 58,74 | ▼ | 77,25 | ▼ |
HUV+OSM | 67,53 | 67,3 | 39,79 | ▼ | 58,21 | ▼ |
HSJM | 19,08 | 19,09 | 18,95 | ▼ | 19,04 | ▼ |
Material citotòxic (grup IV) | ||||||
Total | 6,84 | 8,10 | 11,04 | ▲ | 8,66 | ▲ |
HUV+OSM | 6,84 | 8,10 | 11,04 | ▲ | 8,66 | ▲ |
Vidre | ||||||
Total | 17,23 | 16,86 | 11,65 | ▼ | 15,25 | ▼ |
HUV+OSM | 12,24 | 11,99 | 11,12 | ▼ | 11,78 | ▼ |
CdV | 1,40 | 1,27 | 0,48 | ▼ | 1,05 | ▼ |
HSJM | 3,59 | 3,60 | 0,05 | ▼ | 2,41 | ▼ |
Ferralla | ||||||
Total | 0,54 | 3,41 | 2,15 | ▼ | 2,03 | ▲ |
HUV+OSM | 0 | 3,41 | 1,40 | ▼ | 1,60 | ▼ |
CdV | 0,54 | 0 | 0,62 | ▲ | 0,39 | ▲ |
HSJM | 0 | 0 | 0,13 | ▲ | 0,04 | ▲ |
Olis de cuina | ||||||
Total | 1,01 | 0,59 | 0,53 | ▼ | 0,71 | ▼ |
HUV+OSM | 0,88 | 0,39 | 0,28 | ▼ | 0,52 | ▼ |
HSJM | 0,13 | 0,20 | 0,25 | ▲ | 0,19 | ▲ |
Fluorescents*2 | ||||||
Total | 0,16 | 0,82 | 0,54 | ▼ | 0,51 | ▲ |
HUV+OSM | 0,16 | 0,82 | 0,54 | ▼ | 0,51 | ▲ |
CdV | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = |
HSJM | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = |
Piles | ||||||
Total | 0,06 | 0,08 | 0,08 | = | 0,07 | ▲ |
HUV+OSM | 0 | 0,08 | 0,08 | = | 0,05 | ▲ |
CdV | 0,06 | 0 | 0 | = | 0,02 | ▼ |
HSJM | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = |
Tòners i cintes d'impressora3 | ||||||
Total | 0,63 | 0,96 | 0,90 | ▼ | 0,83 | ▲ |
HUV+OSM | 0,63 | 0,79 | 0,61 | ▼ | 0,68 | ▼ |
CdV | 0 | 0,12 | 0,18 | ▲ | 0,10 | ▲ |
HSJM | 0 | 0,05 | 0,11 | ▲ | 0,05 | ▲ |
Productes no halogenats o no clorats (xilè) | ||||||
Total | 1,80 | 1,25 | 2,35 | ▲ | 1,80 | ▲ |
HUV+OSM | 1,80 | 1,25 | 2,35 | ▲ | 1,80 | ▲ |
Reactius | ||||||
Total | 0,01 | 0,03 | 0,03 | = | 0,02 | ▲ |
HUV+OSM | 0,01 | 0,03 | 0,03 | = | 0,02 | ▲ |
Roba4 | ||||||
Total | 1,57 | 1,20 | 1,10 | ▼ | 1,29 | ▼ |
HUV+OSM i CdV | 1,26 | 1,09 | 0,90 | ▼ | 1,08 | ▼ |
HSJM | 0,31 | 0,11 | 0 | ▼ | 0,14 | ▼ |
Altres residus no significatius5 | ||||||
Total | 32,66 | 23,34 | 22,70 | ▼ | 26,23 | ▼ |
HUV+OSM | 30,31 | 21,13 | 21,05 | ▼ | 24,16 | ▼ |
CdV | 0 | 1,03 | 0,84 | ▼ | 0,62 | ▲ |
HSJM | 2,35 | 1,18 | 0,81 | ▼ | 1,45 | ▼ |
(*)Els residus de plàstics i envasos lleugers es gestionen com a fracció multiproducte via gestió municipal. |
||||||
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |