En xifres
SUPERFÍCIE (m2)* | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
HUV-OSM | 32.891,40 | 32.891,40 | 32.891,40 |
CdV | 9.892,72 | 9.892,72 | 9.892,72 |
HSJM | 12.939,90 | 12.939,90 | 12.939,90 |
Total | 55.724,02 | 55.724,02 | 55.724,02 |
(*) La superfície construïda i les parcel·les que ocupen els centres del CHV no han variat de manera significativa els darrers anys. Per aquest motiu, l'impacte sobre la biodiversitat, mesurat com a indicador bàsic relatiu a l’ocupació del sòl d'acord a l'EMAS III, no es considera un aspecte significatiu. |
PLANTILLA* | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 1.069 | 1.082 | 1.091 |
Centre Manlleu | 150 | 157 | 185 |
Total | 1.219 | 1.239 | 1.276 |
(*) Persones físiques a 31 de desembre. Considerem de forma agregada la plantilla del Centre Vic, doncs molts professionals que treballen a l'Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental també ho fan a la Clínica de Vic, i a l'inrevés. |
LLITS EN FUNCIONAMENT | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 197 | 191 | 190 |
Centre Manlleu* | 202 | 200 | 200 |
Total | 399 | 391 | 390 |
(*) Mitjana de llits en funcionament HSJM + 132 places de residència. Les places de residència s’han afegit també al còmput dels anys 2015 i 2016 per garantir la correcta comparativa entre anys. Font: Aegerus HSJM |
SESSIONS DE QUIMIOTERÀPIA | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 3.277 | 3.903 | 3.854 |
ESTADES A HOSPITALITZACIÓ* | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 66.791 | 63.252 | 61.389 |
Centre Manlleu | 73.614 | 72.166 | 71.305 |
Total d’estades | 140.405 | 135.418 | 132.694 |
(*) Nombre total d'estades pels pacients. |
CONTACTES* | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 133.630 | 138.918 | 137.804 |
Centre Manlleu | ND | ND | ND |
Total | 133.630 | 138.918 | 137.804 |
(*) Activitat assistencial amb generació de residus: estades a hospitalització i hospital de dia, proves diagnòstiques, urgències... |
PENSIONS* | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 79.798 | 77.968 | 77.676 |
Centre Manlleu | 78.076 | 79.029 | 78.313 |
Total | 157.874 | 156.997 | 155.989 |
(*) El nombre de pensions es calcula mitjançant la suma d'un esmorzar (15%), d'un dinar (45%) o d'un sopar (40%). |