Aspectes ambientals significatius a la Clínica de Vic
Aspectes directes
Aspecte ambiental | Tipus d'impacte | Valor 2017 | Mitjana de referència* | Variació |
---|---|---|---|---|
CONSUMS | ||||
Energia elèctrica | Consum de recursos naturals no renovables | 844 MWh | 758 MWh | 10,19% |
Tòners i cartutxos | Consum de recursos | 0,61 t | 0,44 t | 27,87% |
GENERACIÓ DE RESIDUS | ||||
Grup I: Paper i cartró | Possible contaminació del sòl | 3,62 t | 4,42 t | -22,10% |
Grup I: Envasos lleugers | 2,93 t | 2,61 t | 10,92% | |
Grup I: Ferralla | 0,62 t | 0,58 t | 6,45% | |
Grup III: Objectes tallants i punxants i restes humanes identificables | 10,27 t | 8,24 t | 19,77% | |
Grup I: Tòners i cartutxos | 0,18 t | 0,15 t | 16,67% | |
AIGÜES RESIDUALS | ||||
Generació d’aigües residuals | Possible contaminació del sòl | 2.816 m3 | 2.682 m3 | 4,76% |
(*) Valor mitjà dels darrers tres anys (2015-2017) |
Aspectes indirectes
Aspecte ambiental | Tipus d'impacte |
---|---|
Servei de bugaderia | |
Consum d'energia | Consum de recursos naturals |
Consum d'aigua | Consum de recursos |
Generació d'aigües residuals | Contaminació de les aigües |
Transport de contractistes i proveïdors | |
Consum de carburants | Consum de recursos naturals |
Generació d'emissions derivades dels desplaçaments | Consum de recursos |
Desplaçament al centre dels treballadors | |
Consum de carburants | Consum de recursos naturals |
Generació d'emissions derivades dels desplaçaments | Consum de recursos |
Desplaçament al centre dels usuaris i acompanyants | |
Consum de carburants | Consum de recursos naturals |
Generació d'emissions derivades dels desplaçaments | Consum de recursos |
Consum d'energia elèctrica | |
Generació d'emissions de CO2 | Contaminació atmosfèrica |