Consum de gas natural
El consum de gas natural està associat al funcionament de la calefacció, la generació d'aigua calenta sanitària i la cuina. En conjunt, representa el 47% del global d'energia emprada l'any 2017.
Enguany, ha augmentat força el consum de gas natural (10,5%), sobretot a l'Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental (16,5%). Aquest increment és atribuïble a la major demanda de calefacció per factors climàtics, ja que ha estat un hivern fred. Per contra, a la Clínica de Vic s'ha reduït lleugerament (-0,2%) i l'augment a l’Hospital de Manlleu ha estat menor (2,3%).
GAS NATURAL | 2015 | 2016 | 2017 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consum de gas natural (MWh) | ||||||
Total | 5.282 | 5.146 | 5.685 | ▲ | 5.371 | ▲ |
HUV+OSM | 3.162 | 3.160 | 3.680 | ▲ | 3.334 | ▲ |
CdV | 1.124 | 1.084 | 1.082 | ▼ | 1.097 | ▼ |
HSJM | 996 | 902 | 923 | ▲ | 940 | ▼ |
Consum de gas natural per superfície (MWh/m2) | ||||||
Total | 0,09 | 0,09 | 0,10 | ▲ | 0,09 | ▲ |
HUV+OSM | 0,10 | 0,10 | 0,11 | ▲ | 0,10 | ▲ |
CdV | 0,11 | 0,11 | 0,11 | = | 0,11 | = |
HSJM | 0,08 | 0,07 | 0,07 | = | 0,07 | = |
Consum de gas natural per treballador (MWh/treballador) | ||||||
Total | 4,33 | 4,15 | 4,46 | ▲ | 4,31 | ▲ |
HUV+OSM+CdV | 5,88 | 3,92 | 4,36 | ▼ | 4,72 | ▼ |
HSJM | 6,64 | 5,75 | 4,96 | ▼ | 5,78 | ▼ |
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |