Visites i tractaments
CONSULTES EXTERNES | 2015 | 2016 |
---|---|---|
VISITES | ||
Visites totals | 153.863 | 153.400 |
Presencials | 152.480 | 150.596 |
No presencials | 1.383 | 2.804 |
Primeres visites | 56.548 | 53.898 |
Presencials | 55.805 | 52.309 |
No presencials | 743 | 1.589 |
Índex de reiteració (presencials) | 1,73 | 1,88 |
TRACTAMENTS | 2015 | 2016 |
---|---|---|
HOSPITAL DE DIA (sessions) | ||
HdD Onco-Hematologia | 1.217 | 1.173 |
HdD Mèdic | 1.422 | 2.529 |
Unitat de Tractaments Específics | 5.903 | 6.881 |
Clínica del dolor | 2.052 | 1.755 |
TRACTAMENT SUBSTITUTIU RENAL | ||
Sessions d'hemodiàlisi | 14.511 | 12.965 |
Pacients atesos | 161 | 145 |
REHABILITACIÓ | ||
Sessions totals | 100.652 | 94.248 |
Hospitalització d'aguts | 4.133 | 4.352 |
Hospitalització sociosanitari | 8.997 | 9.023 |
Residència i Hospital de dia* | 4.482 | * |
Sessions ambulatòries | 72.945 | 70.330 |
Sessions a domicili | 10.095 | 10.543 |
(*) No es disposa de dades per canvi d’aplicatiu |