Aprofitament de l'energia solar
Amb la voluntat de reduir la dependència de les fonts d'energia convencionals associades a l'emissió de CO2, disposem de dues instal·lacions d'aprofitament d'energia solar tèrmica. Aquestes ens permeten cobrir una part important de les necessitats d'aigua calenta a l'Hospital Universitari de Vic i a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu, tot fent ús d'energia procedent de fonts energètiques netes i respectuoses amb l'entorn.
Tot i que és una petita part del total d'energia generada, concretament un 1,59%, enguany se n'ha generat un 17% més que l’any anterior.
SOLAR | 2015 | 2016 | 2017 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Energia generada per sistemes alternatius sobre el total | ||||||
Percentatge | 2,19% | 1,45% | 1,59% | ▲ | 1,74% | ▼ |
Energia generada per sistemes alternatius (MWh) | ||||||
Total | 237,45 | 163,08 | 190,86 | ▲ | 197,13 | ▼ |
HUV+OSM | 156,16 | 87,28 | 140,32 | ▲ | 127,92 | ▲ |
HSJM | 81,29 | 75,80 | 50,54 | ▼ | 69,21 | ▼ |
Energia generada per sistemes alternatius per treballador (MWh/treb.) | ||||||
Total | 0,21 | 0,13 | 0,15 | ▲ | 0,16 | ▼ |
HUV+OSM | 0,15 | 0,08 | 0,13 | ▲ | 0,12 | ▲ |
HSJM | 0,63 | 0,48 | 0,27 | ▼ | 0,46 | ▼ |
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |